AKSUE

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: TEMKİNLİ AL / İZLE
ANLIK FIYAT
46,38 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
39,64 TL
📈 Trend Üzerinde (Boğa)
SISTEM ÖNERISI
🛡️ TEMKİNLİ ALUM
BIST TRENDI ZAYIF
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%100,00
Son 3 Algoritmik İşlem
🛡️ Matematiksel Risk ve Kasa Yönetimi Seviyeleri
Zarar Kes (Stop-Loss) 🛑 44,52 TL
Hedef Bölgesi (Kar Al) 🎯 50,09 TL

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

AKSUE hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (46,38 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 39,64 TL değerine göre konumu Yukarı yönlü ana trendi (Yükseliş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "TEMKİNLİ AL / İZLE" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %100,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
25.07.2026 46,38 TL -1,32% 0
24.07.2026 46,38 TL -1,32% 1.674.253
23.07.2026 47,00 TL +2,53% 2.094.592
22.07.2026 45,84 TL +1,87% 803.938
21.07.2026 45,00 TL -3,06% 1.528.289
20.07.2026 46,42 TL +5,69% 2.426.641
17.07.2026 43,92 TL -1,08% 1.247.577
16.07.2026 44,40 TL +0,54% 1.837.330
14.07.2026 44,16 TL +1,75% 1.887.551
13.07.2026 43,40 TL -3,85% 1.535.958
10.07.2026 45,14 TL -0,22% 1.374.366
09.07.2026 45,24 TL +4,24% 2.085.360
08.07.2026 43,40 TL -3,56% 1.169.057
07.07.2026 45,00 TL +2,65% 2.135.674
06.07.2026 43,84 TL +2,05% 1.829.876
03.07.2026 42,96 TL -2,36% 2.477.975
02.07.2026 44,00 TL +2,47% 5.682.358
01.07.2026 42,94 TL +9,99% 6.913.002
30.06.2026 39,04 TL +5,51% 4.932.144
29.06.2026 37,00 TL +1,37% 2.276.547
26.06.2026 36,50 TL -2,25% 1.558.642
25.06.2026 37,34 TL -2,10% 1.446.822
24.06.2026 38,14 TL +3,08% 3.045.626
23.06.2026 37,00 TL +1,65% 1.300.999
22.06.2026 36,40 TL +1,39% 1.493.184
19.06.2026 35,90 TL -3,03% 1.807.183
18.06.2026 37,02 TL -1,28% 6.537.577
17.06.2026 37,50 TL -0,79% 2.132.143
16.06.2026 37,80 TL +2,11% 6.933.776
15.06.2026 37,02 TL +0,27% 987.604
12.06.2026 36,92 TL -2,84% 1.876.896
11.06.2026 38,00 TL +1,33% 3.933.781
10.06.2026 37,50 TL +1,35% 3.424.070
09.06.2026 37,00 TL -0,38% 3.452.534
08.06.2026 37,14 TL +2,65% 1.769.882
05.06.2026 36,18 TL +4,27% 1.510.668
04.06.2026 34,70 TL -0,69% 698.061
03.06.2026 34,94 TL -2,40% 1.213.767
02.06.2026 35,80 TL -1,00% 1.248.116
01.06.2026 36,16 TL -3,47% 1.264.994
29.05.2026 37,46 TL 0,00% 0
28.05.2026 37,46 TL 0,00% 0
27.05.2026 37,46 TL 0,00% 0
26.05.2026 37,46 TL +0,05% 527.184
25.05.2026 37,44 TL +8,52% 1.257.563
22.05.2026 34,50 TL +4,55% 2.592.813
21.05.2026 33,00 TL -9,84% 4.611.824
20.05.2026 36,60 TL +0,16% 2.061.797
18.05.2026 36,54 TL -2,82% 1.748.661
15.05.2026 37,60 TL -0,32% 1.537.197
14.05.2026 37,72 TL -0,47% 2.121.879
13.05.2026 37,90 TL +0,26% 2.586.345
12.05.2026 37,80 TL -1,87% 1.397.820
11.05.2026 38,52 TL +0,26% 2.597.118
08.05.2026 38,42 TL +4,63% 2.166.330
07.05.2026 36,72 TL -1,61% 1.821.271
06.05.2026 37,32 TL +2,02% 1.482.996
05.05.2026 36,58 TL -1,98% 3.788.079
04.05.2026 37,32 TL +7,55% 3.394.789
30.04.2026 34,70 TL +1,46% 2.044.820
29.04.2026 34,20 TL +3,95% 2.385.610
28.04.2026 32,90 TL -3,46% 2.477.915
27.04.2026 34,08 TL -7,44% 5.270.364
24.04.2026 36,82 TL -0,49% 2.477.730
22.04.2026 37,00 TL +1,48% 2.642.312
21.04.2026 36,46 TL -1,51% 1.974.780
20.04.2026 37,02 TL +0,05% 6.304.998
17.04.2026 37,00 TL -0,38% 4.027.080
16.04.2026 37,14 TL -0,64% 3.690.789
15.04.2026 37,38 TL +2,86% 4.572.431
14.04.2026 36,34 TL +6,95% 3.516.043
13.04.2026 33,98 TL +5,86% 2.268.040
10.04.2026 32,10 TL +2,29% 3.328.404
09.04.2026 31,38 TL +2,55% 1.874.451
08.04.2026 30,60 TL +4,94% 1.994.542
07.04.2026 29,16 TL -1,42% 1.517.712
06.04.2026 29,58 TL +1,02% 1.407.373
03.04.2026 29,28 TL -0,41% 2.589.818
02.04.2026 29,40 TL +1,38% 1.849.146
01.04.2026 29,00 TL +1,12% 3.191.605
31.03.2026 28,68 TL +3,91% 3.967.448
30.03.2026 27,60 TL +1,47% 1.799.094
27.03.2026 27,20 TL -3,55% 1.897.979
26.03.2026 28,20 TL -1,74% 1.047.684
25.03.2026 28,70 TL +1,56% 1.789.655
24.03.2026 28,26 TL -2,95% 1.063.145
23.03.2026 29,12 TL +2,75% 3.369.575
19.03.2026 28,34 TL +0,71% 596.551
18.03.2026 28,14 TL -2,09% 2.012.467
17.03.2026 28,74 TL -0,14% 2.250.277
16.03.2026 28,78 TL +0,63% 2.262.898
13.03.2026 28,60 TL -0,76% 898.896
12.03.2026 28,82 TL +0,28% 2.806.584
11.03.2026 28,74 TL +0,14% 2.754.764
10.03.2026 28,70 TL +6,38% 4.909.588
09.03.2026 26,98 TL +2,82% 2.176.048
06.03.2026 26,24 TL -1,87% 2.321.536
05.03.2026 26,74 TL -3,95% 4.936.162
04.03.2026 27,84 TL +4,90% 5.510.723
03.03.2026 26,54 TL +0,38% 5.150.689
02.03.2026 26,44 TL +3,36% 5.121.420
27.02.2026 25,58 TL +4,32% 3.669.476
26.02.2026 24,52 TL +4,25% 9.517.277
25.02.2026 23,52 TL +2,89% 3.384.426
24.02.2026 22,86 TL +1,60% 805.555
23.02.2026 22,50 TL -2,43% 1.462.530
20.02.2026 23,06 TL +0,26% 1.598.286
19.02.2026 23,00 TL +1,95% 1.739.727
18.02.2026 22,56 TL -0,88% 1.053.674
17.02.2026 22,76 TL -1,81% 916.234
16.02.2026 23,18 TL +2,39% 2.106.331
13.02.2026 22,64 TL +0,62% 2.223.210
12.02.2026 22,50 TL -0,44% 1.338.120
11.02.2026 22,60 TL -1,74% 976.523
10.02.2026 23,00 TL -0,61% 927.692
09.02.2026 23,14 TL +2,12% 900.208
06.02.2026 22,66 TL -0,70% 881.818
05.02.2026 22,82 TL -4,36% 1.370.812
04.02.2026 23,86 TL +0,42% 1.723.455
03.02.2026 23,76 TL +2,33% 2.438.248
02.02.2026 23,22 TL -2,52% 1.518.914
30.01.2026 23,82 TL +0,76% 1.512.340
29.01.2026 23,64 TL -4,83% 2.156.461
28.01.2026 24,84 TL +0,57% 1.364.272
27.01.2026 24,70 TL -0,64% 2.169.152
26.01.2026 24,86 TL 0,00% 2.119.504
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan AKSUE hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.