Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı
DOAS hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (186,30 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 187,29 TL değerine göre konumu Aşağı yönlü ana trendi (Düşüş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "TEMKİNLİ AL / İZLE" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %0,00 başarı oranı göstermiştir.
| Tarih | Kapanış Fiyatı | Günlük Değişim | İşlem Hacmi (Lot) |
|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | 186,30 TL | +0,22% | 0 |
| 24.07.2026 | 186,30 TL | +0,22% | 625.948 |
| 23.07.2026 | 185,90 TL | -0,59% | 1.432.619 |
| 22.07.2026 | 187,00 TL | +0,54% | 636.902 |
| 21.07.2026 | 186,00 TL | +0,54% | 731.814 |
| 20.07.2026 | 185,00 TL | 0,00% | 789.782 |
| 17.07.2026 | 185,00 TL | -0,86% | 1.222.047 |
| 16.07.2026 | 186,60 TL | +1,41% | 980.439 |
| 14.07.2026 | 184,00 TL | -0,22% | 542.652 |
| 13.07.2026 | 184,40 TL | -0,86% | 662.126 |
| 10.07.2026 | 186,00 TL | +2,20% | 802.724 |
| 09.07.2026 | 182,00 TL | -0,05% | 571.599 |
| 08.07.2026 | 182,10 TL | -1,14% | 662.431 |
| 07.07.2026 | 184,20 TL | -0,22% | 513.617 |
| 06.07.2026 | 184,60 TL | -0,97% | 635.470 |
| 03.07.2026 | 186,40 TL | +1,14% | 672.916 |
| 02.07.2026 | 184,30 TL | -0,16% | 700.020 |
| 01.07.2026 | 184,60 TL | +2,96% | 1.133.563 |
| 30.06.2026 | 179,30 TL | -2,02% | 1.600.565 |
| 29.06.2026 | 183,00 TL | -0,49% | 1.021.434 |
| 26.06.2026 | 183,90 TL | -0,59% | 937.617 |
| 25.06.2026 | 185,00 TL | -0,86% | 797.927 |
| 24.06.2026 | 186,60 TL | -1,27% | 807.222 |
| 23.06.2026 | 189,00 TL | -2,48% | 1.207.917 |
| 22.06.2026 | 193,80 TL | -2,61% | 1.260.506 |
| 19.06.2026 | 199,00 TL | +0,86% | 1.266.748 |
| 18.06.2026 | 197,30 TL | +0,15% | 1.291.294 |
| 17.06.2026 | 197,00 TL | -2,48% | 1.238.972 |
| 16.06.2026 | 202,00 TL | -0,98% | 2.103.829 |
| 15.06.2026 | 204,00 TL | +1,75% | 3.098.088 |
| 12.06.2026 | 200,50 TL | -2,39% | 2.285.502 |
| 11.06.2026 | 205,40 TL | +2,24% | 5.191.941 |
| 10.06.2026 | 200,90 TL | +5,46% | 4.168.373 |
| 09.06.2026 | 190,50 TL | +4,56% | 2.293.188 |
| 08.06.2026 | 182,20 TL | -0,49% | 1.265.101 |
| 05.06.2026 | 183,10 TL | -1,13% | 918.170 |
| 04.06.2026 | 185,20 TL | -0,64% | 1.184.158 |
| 03.06.2026 | 186,40 TL | -2,82% | 1.212.298 |
| 02.06.2026 | 191,80 TL | +4,75% | 2.259.623 |
| 01.06.2026 | 183,10 TL | -0,92% | 1.293.052 |
| 29.05.2026 | 184,80 TL | 0,00% | 0 |
| 28.05.2026 | 184,80 TL | 0,00% | 0 |
| 27.05.2026 | 184,80 TL | 0,00% | 0 |
| 26.05.2026 | 184,80 TL | +0,43% | 906.675 |
| 25.05.2026 | 184,00 TL | +1,71% | 1.186.728 |
| 22.05.2026 | 180,90 TL | +2,61% | 1.954.130 |
| 21.05.2026 | 176,30 TL | -4,34% | 1.319.100 |
| 20.05.2026 | 184,30 TL | +3,54% | 1.723.288 |
| 18.05.2026 | 178,00 TL | -2,14% | 1.266.215 |
| 15.05.2026 | 181,90 TL | -1,20% | 1.853.427 |
| 14.05.2026 | 184,10 TL | +1,21% | 1.489.724 |
| 13.05.2026 | 181,90 TL | -1,41% | 1.268.317 |
| 12.05.2026 | 184,50 TL | -0,05% | 1.771.101 |
| 11.05.2026 | 184,60 TL | -0,70% | 1.492.636 |
| 08.05.2026 | 185,90 TL | -1,27% | 1.231.098 |
| 07.05.2026 | 188,30 TL | +1,56% | 2.059.322 |
| 06.05.2026 | 185,40 TL | +2,32% | 1.917.426 |
| 05.05.2026 | 181,20 TL | +1,80% | 1.567.086 |
| 04.05.2026 | 178,00 TL | -1,39% | 1.248.729 |
| 30.04.2026 | 180,50 TL | +0,11% | 1.107.474 |
| 29.04.2026 | 180,30 TL | -0,66% | 993.170 |
| 28.04.2026 | 181,50 TL | -0,93% | 1.717.509 |
| 27.04.2026 | 183,20 TL | -0,60% | 1.429.282 |
| 24.04.2026 | 184,30 TL | +0,44% | 1.224.718 |
| 22.04.2026 | 183,50 TL | -0,97% | 1.497.766 |
| 21.04.2026 | 185,30 TL | -1,07% | 1.525.759 |
| 20.04.2026 | 187,30 TL | -1,89% | 2.199.770 |
| 17.04.2026 | 190,90 TL | +1,27% | 2.976.471 |
| 16.04.2026 | 188,50 TL | -1,10% | 1.856.656 |
| 15.04.2026 | 190,60 TL | +0,37% | 2.275.730 |
| 14.04.2026 | 189,90 TL | -0,58% | 2.032.927 |
| 13.04.2026 | 191,00 TL | -6,42% | 2.856.742 |
| 10.04.2026 | 204,10 TL | +0,59% | 3.696.587 |
| 09.04.2026 | 202,90 TL | +3,26% | 3.931.831 |
| 08.04.2026 | 196,50 TL | +3,20% | 2.957.403 |
| 07.04.2026 | 190,40 TL | -2,16% | 1.284.924 |
| 06.04.2026 | 194,60 TL | +0,46% | 979.755 |
| 03.04.2026 | 193,70 TL | -0,05% | 898.602 |
| 02.04.2026 | 193,80 TL | -0,77% | 852.779 |
| 01.04.2026 | 195,30 TL | +1,24% | 1.248.055 |
| 31.03.2026 | 192,90 TL | +1,79% | 1.579.082 |
| 30.03.2026 | 189,50 TL | -1,76% | 1.605.101 |
| 27.03.2026 | 192,90 TL | -0,16% | 1.503.428 |
| 26.03.2026 | 193,20 TL | -1,23% | 1.627.250 |
| 25.03.2026 | 195,60 TL | +1,09% | 1.898.676 |
| 24.03.2026 | 193,50 TL | -1,78% | 1.933.494 |
| 23.03.2026 | 197,00 TL | -4,60% | 5.833.003 |
| 19.03.2026 | 206,50 TL | +5,36% | 1.604.911 |
| 18.03.2026 | 196,00 TL | -0,71% | 1.472.330 |
| 17.03.2026 | 197,40 TL | +0,77% | 1.027.808 |
| 16.03.2026 | 195,90 TL | -1,26% | 1.007.701 |
| 13.03.2026 | 198,40 TL | +0,05% | 912.755 |
| 12.03.2026 | 198,30 TL | -0,50% | 1.254.862 |
| 11.03.2026 | 199,30 TL | -0,94% | 1.196.011 |
| 10.03.2026 | 201,20 TL | +4,30% | 1.843.016 |
| 09.03.2026 | 192,90 TL | -0,92% | 1.931.838 |
| 06.03.2026 | 194,70 TL | +0,05% | 1.585.207 |
| 05.03.2026 | 194,60 TL | +1,04% | 1.745.686 |
| 04.03.2026 | 192,60 TL | -2,48% | 2.144.415 |
| 03.03.2026 | 197,50 TL | -2,47% | 2.127.195 |
| 02.03.2026 | 202,50 TL | -7,53% | 5.133.211 |
| 27.02.2026 | 219,00 TL | -0,90% | 2.867.780 |
| 26.02.2026 | 221,00 TL | +1,01% | 2.381.246 |
| 25.02.2026 | 218,80 TL | -2,54% | 2.330.812 |
| 24.02.2026 | 224,50 TL | -1,54% | 1.945.863 |
| 23.02.2026 | 228,00 TL | +1,29% | 2.363.899 |
| 20.02.2026 | 225,10 TL | -0,62% | 1.780.151 |
| 19.02.2026 | 226,50 TL | -4,47% | 2.311.656 |
| 18.02.2026 | 237,10 TL | -2,11% | 2.965.691 |
| 17.02.2026 | 242,20 TL | +0,12% | 2.658.409 |
| 16.02.2026 | 241,90 TL | +2,15% | 3.450.616 |
| 13.02.2026 | 236,80 TL | -1,00% | 2.492.014 |
| 12.02.2026 | 239,20 TL | +1,70% | 3.061.347 |
| 11.02.2026 | 235,20 TL | +0,73% | 1.610.126 |
| 10.02.2026 | 233,50 TL | -3,11% | 3.403.279 |
| 09.02.2026 | 241,00 TL | +4,60% | 4.081.203 |
| 06.02.2026 | 230,40 TL | +1,81% | 2.718.225 |
| 05.02.2026 | 226,30 TL | 0,00% | 2.375.569 |
| 04.02.2026 | 226,30 TL | -1,14% | 2.359.089 |
| 03.02.2026 | 228,90 TL | +2,10% | 2.338.306 |
| 02.02.2026 | 224,20 TL | -2,22% | 2.694.976 |
| 30.01.2026 | 229,30 TL | +1,78% | 3.514.572 |
| 29.01.2026 | 225,30 TL | -0,31% | 3.097.655 |
| 28.01.2026 | 226,00 TL | -0,09% | 3.279.484 |
| 27.01.2026 | 226,20 TL | -3,70% | 3.755.927 |
| 26.01.2026 | 234,90 TL | 0,00% | 2.135.359 |
Bu detay sayfasında sunulan DOAS hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:
📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.