KCHOL

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: TEMKİNLİ AL / İZLE
ANLIK FIYAT
197,60 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
192,76 TL
📈 Trend Üzerinde (Boğa)
SISTEM ÖNERISI
🛡️ TEMKİNLİ ALUM
BIST TRENDI ZAYIF
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%0,00
Son 1 Algoritmik İşlem
🛡️ Matematiksel Risk ve Kasa Yönetimi Seviyeleri
Zarar Kes (Stop-Loss) 🛑 192,53 TL
Hedef Bölgesi (Kar Al) 🎯 207,73 TL

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

KCHOL hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (197,60 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 192,76 TL değerine göre konumu Yukarı yönlü ana trendi (Yükseliş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "TEMKİNLİ AL / İZLE" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %0,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
25.07.2026 197,60 TL -0,30% 0
24.07.2026 197,60 TL -0,30% 10.642.442
23.07.2026 198,20 TL -2,99% 16.449.268
22.07.2026 204,30 TL +1,39% 23.758.368
21.07.2026 201,50 TL +0,85% 23.313.368
20.07.2026 199,80 TL +1,42% 23.508.891
17.07.2026 197,00 TL 0,00% 20.215.767
16.07.2026 197,00 TL +3,09% 21.181.153
14.07.2026 191,10 TL -0,21% 19.976.629
13.07.2026 191,50 TL -0,67% 15.891.038
10.07.2026 192,80 TL +4,16% 27.823.562
09.07.2026 185,10 TL +0,60% 14.454.751
08.07.2026 184,00 TL -2,75% 18.991.492
07.07.2026 189,20 TL +0,64% 23.144.752
06.07.2026 188,00 TL -0,84% 26.602.248
03.07.2026 189,60 TL -2,12% 15.206.523
02.07.2026 193,70 TL -0,67% 21.562.522
01.07.2026 195,00 TL +0,78% 25.458.118
30.06.2026 193,50 TL -1,12% 21.326.594
29.06.2026 195,70 TL -1,26% 17.849.353
26.06.2026 198,20 TL +1,69% 13.016.489
25.06.2026 194,90 TL +0,98% 26.363.679
24.06.2026 193,00 TL +0,73% 14.602.555
23.06.2026 191,60 TL -2,84% 15.192.289
22.06.2026 197,20 TL +0,97% 18.650.729
19.06.2026 195,30 TL -2,20% 23.553.266
18.06.2026 199,70 TL +2,04% 26.196.416
17.06.2026 195,70 TL -2,20% 12.510.071
16.06.2026 200,10 TL +1,68% 21.627.688
15.06.2026 196,80 TL +4,96% 22.802.407
12.06.2026 187,50 TL +1,79% 32.351.826
11.06.2026 184,20 TL -0,43% 15.842.074
10.06.2026 185,00 TL -0,91% 11.051.184
09.06.2026 186,70 TL -2,20% 16.337.073
08.06.2026 190,90 TL +1,01% 17.496.431
05.06.2026 189,00 TL -1,15% 13.162.691
04.06.2026 191,20 TL +1,38% 16.405.117
03.06.2026 188,60 TL -2,43% 13.539.636
02.06.2026 193,30 TL +3,92% 21.973.275
01.06.2026 186,00 TL -1,64% 22.803.040
29.05.2026 189,10 TL 0,00% 0
28.05.2026 189,10 TL 0,00% 0
27.05.2026 189,10 TL 0,00% 0
26.05.2026 189,10 TL -0,94% 6.708.013
25.05.2026 190,90 TL +0,37% 15.395.812
22.05.2026 190,20 TL +3,76% 32.473.300
21.05.2026 183,30 TL -6,48% 26.343.994
20.05.2026 196,00 TL +0,51% 16.259.860
18.05.2026 195,00 TL -2,01% 14.300.999
15.05.2026 199,00 TL -2,69% 21.455.287
14.05.2026 204,50 TL +0,05% 12.668.108
13.05.2026 204,40 TL +0,39% 15.473.875
12.05.2026 203,60 TL -4,10% 14.970.138
11.05.2026 212,30 TL -0,33% 19.232.218
08.05.2026 213,00 TL +0,71% 19.667.179
07.05.2026 211,50 TL +0,48% 17.128.062
06.05.2026 210,50 TL +4,26% 33.421.876
05.05.2026 201,90 TL +2,28% 20.548.740
04.05.2026 197,40 TL -2,37% 17.627.449
30.04.2026 202,20 TL -0,05% 20.347.110
29.04.2026 202,30 TL -0,05% 14.148.196
28.04.2026 202,40 TL -1,27% 22.758.674
27.04.2026 205,00 TL -0,97% 16.773.777
24.04.2026 207,00 TL +1,02% 16.190.573
22.04.2026 204,90 TL -0,53% 12.690.718
21.04.2026 206,00 TL -0,96% 11.723.953
20.04.2026 208,00 TL -1,79% 17.470.374
17.04.2026 211,80 TL +3,57% 32.343.017
16.04.2026 204,50 TL -1,59% 17.788.231
15.04.2026 207,80 TL +0,73% 13.507.672
14.04.2026 206,30 TL +1,08% 24.888.950
13.04.2026 204,10 TL +0,05% 23.189.297
10.04.2026 204,00 TL +2,20% 24.776.022
09.04.2026 199,60 TL -0,89% 22.782.337
08.04.2026 201,40 TL +5,94% 42.719.049
07.04.2026 190,10 TL -2,21% 14.348.080
06.04.2026 194,40 TL +1,62% 16.987.854
03.04.2026 191,30 TL -0,93% 11.930.364
02.04.2026 193,10 TL -1,38% 16.050.285
01.04.2026 195,80 TL +0,51% 20.779.200
31.03.2026 194,80 TL +0,41% 24.588.352
30.03.2026 194,00 TL +0,73% 24.461.207
27.03.2026 192,60 TL +1,74% 28.409.424
26.03.2026 189,30 TL +1,39% 43.204.587
25.03.2026 186,70 TL -1,48% 35.730.927
24.03.2026 189,50 TL -2,92% 26.559.558
23.03.2026 195,20 TL +0,36% 55.876.587
19.03.2026 194,50 TL +2,53% 13.958.641
18.03.2026 189,70 TL -2,72% 30.148.052
17.03.2026 195,00 TL +0,93% 27.669.416
16.03.2026 193,20 TL -0,31% 27.043.502
13.03.2026 193,80 TL -0,87% 26.912.833
12.03.2026 195,50 TL +1,66% 38.973.701
11.03.2026 192,30 TL -0,62% 28.179.669
10.03.2026 193,50 TL +3,04% 34.372.554
09.03.2026 187,80 TL +0,32% 27.707.920
06.03.2026 187,20 TL -2,75% 30.278.905
05.03.2026 192,50 TL +1,26% 19.016.633
04.03.2026 190,10 TL +0,53% 23.792.583
03.03.2026 189,10 TL -3,22% 24.431.420
02.03.2026 195,40 TL -2,10% 33.391.585
27.02.2026 199,60 TL -2,73% 40.592.651
26.02.2026 205,20 TL +0,29% 36.613.928
25.02.2026 204,60 TL -2,66% 31.379.460
24.02.2026 210,20 TL -2,87% 27.114.305
23.02.2026 216,40 TL +0,98% 27.983.569
20.02.2026 214,30 TL +0,05% 26.354.891
19.02.2026 214,20 TL -1,79% 39.815.664
18.02.2026 218,10 TL -1,22% 53.337.534
17.02.2026 220,80 TL -1,43% 29.910.994
16.02.2026 224,00 TL +0,22% 44.969.746
13.02.2026 223,50 TL +1,13% 41.184.406
12.02.2026 221,00 TL +6,56% 71.397.648
11.02.2026 207,40 TL +0,68% 30.750.297
10.02.2026 206,00 TL -2,04% 37.939.866
09.02.2026 210,30 TL +2,49% 32.811.796
06.02.2026 205,20 TL +0,34% 23.022.504
05.02.2026 204,50 TL -1,68% 28.957.803
04.02.2026 208,00 TL -0,48% 33.880.777
03.02.2026 209,00 TL +2,10% 50.159.043
02.02.2026 204,70 TL -1,44% 45.239.841
30.01.2026 207,70 TL +0,53% 50.380.744
29.01.2026 206,60 TL +2,53% 76.144.736
28.01.2026 201,50 TL +1,77% 47.227.159
27.01.2026 198,00 TL -0,45% 42.629.547
26.01.2026 198,90 TL 0,00% 30.989.646
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan KCHOL hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.