PGSUS

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: SAT
ANLIK FIYAT
161,60 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
171,68 TL
📉 Trend Altında (Ayı)
SISTEM ÖNERISI
❌ SATIM / NAKİT
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%0,00
Son 3 Algoritmik İşlem

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

PGSUS hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (161,60 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 171,68 TL değerine göre konumu Aşağı yönlü ana trendi (Düşüş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "SAT" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %0,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
25.07.2026 161,60 TL +0,75% 0
24.07.2026 161,60 TL +0,75% 9.746.993
23.07.2026 160,40 TL -1,60% 10.705.377
22.07.2026 163,00 TL -0,18% 7.409.350
21.07.2026 163,30 TL -0,85% 8.295.816
20.07.2026 164,70 TL -1,08% 11.259.998
17.07.2026 166,50 TL -0,72% 7.511.853
16.07.2026 167,70 TL +1,02% 10.215.552
14.07.2026 166,00 TL +0,36% 9.838.711
13.07.2026 165,40 TL -2,82% 11.047.153
10.07.2026 170,20 TL +1,73% 11.446.888
09.07.2026 167,30 TL +0,78% 10.396.523
08.07.2026 166,00 TL -4,65% 16.635.812
07.07.2026 174,10 TL -0,40% 16.229.751
06.07.2026 174,80 TL +0,40% 15.068.826
03.07.2026 174,10 TL -1,64% 9.272.893
02.07.2026 177,00 TL +0,23% 10.340.427
01.07.2026 176,60 TL +0,86% 11.108.592
30.06.2026 175,10 TL -1,13% 10.255.470
29.06.2026 177,10 TL -1,67% 8.149.690
26.06.2026 180,10 TL -0,33% 8.847.827
25.06.2026 180,70 TL +2,09% 13.507.357
24.06.2026 177,00 TL -0,62% 8.464.150
23.06.2026 178,10 TL -2,41% 9.602.331
22.06.2026 182,50 TL -0,65% 7.505.492
19.06.2026 183,70 TL -0,54% 16.012.710
18.06.2026 184,70 TL +2,61% 11.247.775
17.06.2026 180,00 TL -2,17% 8.482.928
16.06.2026 184,00 TL +1,55% 19.521.068
15.06.2026 181,20 TL +5,35% 17.444.149
12.06.2026 172,00 TL +3,93% 23.502.373
11.06.2026 165,50 TL -0,78% 8.415.745
10.06.2026 166,80 TL -1,24% 7.656.082
09.06.2026 168,90 TL -0,65% 9.226.231
08.06.2026 170,00 TL +0,83% 8.090.083
05.06.2026 168,60 TL -1,52% 7.843.804
04.06.2026 171,20 TL +0,71% 9.564.254
03.06.2026 170,00 TL -1,28% 10.401.590
02.06.2026 172,20 TL +2,26% 10.896.492
01.06.2026 168,40 TL -1,00% 10.232.891
29.05.2026 170,10 TL 0,00% 0
28.05.2026 170,10 TL 0,00% 0
27.05.2026 170,10 TL 0,00% 0
26.05.2026 170,10 TL -1,51% 3.951.093
25.05.2026 172,70 TL +2,74% 14.689.420
22.05.2026 168,10 TL +3,19% 24.388.212
21.05.2026 162,90 TL -6,06% 8.895.783
20.05.2026 173,40 TL +1,05% 9.423.514
18.05.2026 171,60 TL -2,83% 11.004.387
15.05.2026 176,60 TL -1,01% 6.353.847
14.05.2026 178,40 TL +0,79% 8.516.620
13.05.2026 177,00 TL -1,61% 10.415.991
12.05.2026 179,90 TL -2,76% 12.343.770
11.05.2026 185,00 TL -0,91% 11.466.985
08.05.2026 186,70 TL -0,43% 14.732.353
07.05.2026 187,50 TL +1,74% 13.130.496
06.05.2026 184,30 TL +3,13% 24.157.695
05.05.2026 178,70 TL -0,11% 8.597.670
04.05.2026 178,90 TL -0,94% 8.698.729
30.04.2026 180,60 TL +0,84% 11.425.201
29.04.2026 179,10 TL -0,78% 7.175.887
28.04.2026 180,50 TL -2,96% 10.088.006
27.04.2026 186,00 TL -1,64% 12.094.925
24.04.2026 189,10 TL -0,58% 13.563.866
22.04.2026 190,20 TL 0,00% 9.994.246
21.04.2026 190,20 TL -1,71% 16.887.087
20.04.2026 193,50 TL -1,73% 21.385.265
17.04.2026 196,90 TL +5,86% 32.820.718
16.04.2026 186,00 TL -1,22% 15.848.055
15.04.2026 188,30 TL +0,64% 18.342.364
14.04.2026 187,10 TL +1,85% 20.505.621
13.04.2026 183,70 TL -2,49% 13.856.574
10.04.2026 188,40 TL +1,67% 16.415.393
09.04.2026 185,30 TL -0,38% 16.750.455
08.04.2026 186,00 TL +6,29% 32.599.541
07.04.2026 175,00 TL -1,91% 9.918.002
06.04.2026 178,40 TL +1,02% 13.171.659
03.04.2026 176,60 TL -1,29% 7.770.031
02.04.2026 178,90 TL -0,28% 11.688.355
01.04.2026 179,40 TL +2,22% 14.789.687
31.03.2026 175,50 TL +0,52% 14.540.516
30.03.2026 174,60 TL -1,36% 7.566.692
27.03.2026 177,00 TL -0,34% 7.664.200
26.03.2026 177,60 TL -1,33% 9.288.261
25.03.2026 180,00 TL +0,56% 18.272.536
24.03.2026 179,00 TL -1,38% 10.504.753
23.03.2026 181,50 TL +2,25% 25.873.107
19.03.2026 177,50 TL -0,56% 3.243.073
18.03.2026 178,50 TL -0,78% 7.090.342
17.03.2026 179,90 TL +1,70% 9.212.884
16.03.2026 176,90 TL -0,23% 7.860.643
13.03.2026 177,30 TL -0,95% 11.289.915
12.03.2026 179,00 TL -0,56% 15.562.808
11.03.2026 180,00 TL +0,33% 13.373.576
10.03.2026 179,40 TL +3,34% 25.306.922
09.03.2026 173,60 TL -2,03% 27.347.010
06.03.2026 177,20 TL -1,94% 16.142.232
05.03.2026 180,70 TL -0,61% 12.212.759
04.03.2026 181,80 TL +0,22% 19.770.456
03.03.2026 181,40 TL -2,00% 22.148.228
02.03.2026 185,10 TL -5,80% 20.724.671
27.02.2026 196,50 TL -2,82% 28.260.028
26.02.2026 202,20 TL +1,97% 25.662.235
25.02.2026 198,30 TL -0,70% 20.084.626
24.02.2026 199,70 TL -1,77% 21.929.017
23.02.2026 203,30 TL -0,44% 22.981.091
20.02.2026 204,20 TL +1,09% 32.137.310
19.02.2026 202,00 TL -4,27% 40.688.280
18.02.2026 211,00 TL -5,38% 56.037.000
17.02.2026 223,00 TL -0,45% 44.930.319
16.02.2026 224,00 TL +2,71% 47.308.951
13.02.2026 218,10 TL +0,28% 49.699.900
12.02.2026 217,50 TL +5,07% 59.896.686
11.02.2026 207,00 TL -0,38% 29.992.256
10.02.2026 207,80 TL -0,67% 28.685.406
09.02.2026 209,20 TL +1,06% 31.649.936
06.02.2026 207,00 TL +0,88% 32.983.462
05.02.2026 205,20 TL -1,11% 28.770.714
04.02.2026 207,50 TL -0,91% 39.403.586
03.02.2026 209,40 TL +3,31% 40.984.654
02.02.2026 202,70 TL -0,39% 41.128.727
30.01.2026 203,50 TL +0,89% 37.468.402
29.01.2026 201,70 TL +1,41% 42.987.312
28.01.2026 198,90 TL +0,86% 33.373.278
27.01.2026 197,20 TL -1,94% 24.096.313
26.01.2026 201,10 TL 0,00% 22.601.633
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan PGSUS hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.