XU100

Yapay Zeka Destekli Grafik, Temel Analiz ve Backtest Detayı

AI DURUMU: GÜÇLÜ SAT
ANLIK FIYAT
13.687,86 TL
Son İşlem Fiyatı
SMA50 TREND ÇIZGISI
14.136,80 TL
📉 Trend Altında (Ayı)
SISTEM ÖNERISI
❌ SATIM / NAKİT
Stratejik İşlem Koridoru
TARİHSEL GÜVEN ORANI
%0,00
Son 2 Algoritmik İşlem

🧠 Algoritma Karar Gerekçesi

XU100 hissesi incelendiğinde, anlık fiyatın (13.687,86 TL) 50 günlük hareketli ortalama olan 14.136,80 TL değerine göre konumu Aşağı yönlü ana trendi (Düşüş) desteklemektedir. RSI indikatörünün ürettiği aşırı alım/satım doygunluk sinyalleri ve son 20 günlük hacim sapmaları da hesaba katılarak en mantıklı finansal aksiyon olarak "GÜÇLÜ SAT" kararına varılmıştır. Bu strateji geçmiş verilerde test edildiğinde %0,00 başarı oranı göstermiştir.

📊 Son 6 Aylık İşlem Geçmişi

Tarih Kapanış Fiyatı Günlük Değişim İşlem Hacmi (Lot)
28.07.2026 13.687,86 TL -0,63% 7.484.400.000
27.07.2026 13.774,77 TL -2,15% 0
24.07.2026 13.943,87 TL -0,95% 9.392.514.475
23.07.2026 14.077,70 TL -0,43% 10.757.400.000
22.07.2026 14.138,90 TL +1,18% 11.605.900.000
21.07.2026 13.974,10 TL -0,69% 7.354.500.000
20.07.2026 14.071,00 TL +0,64% 9.012.300.000
17.07.2026 13.981,10 TL -1,90% 6.522.600.000
16.07.2026 14.251,30 TL +1,22% 7.269.800.000
14.07.2026 14.080,00 TL -0,09% 7.636.300.000
13.07.2026 14.092,00 TL -1,60% 8.336.800.000
10.07.2026 14.321,20 TL +1,53% 9.505.200.000
09.07.2026 14.105,40 TL -0,60% 8.738.500.000
08.07.2026 14.190,00 TL -2,12% 7.591.100.000
07.07.2026 14.497,40 TL +0,51% 7.336.500.000
06.07.2026 14.424,50 TL +0,05% 6.707.800.000
03.07.2026 14.417,90 TL -0,26% 7.583.300.000
02.07.2026 14.455,00 TL +0,73% 6.639.100.000
01.07.2026 14.350,60 TL +1,62% 7.354.100.000
30.06.2026 14.121,80 TL -0,43% 7.972.100.000
29.06.2026 14.183,20 TL -0,64% 6.389.500.000
26.06.2026 14.274,00 TL +0,10% 6.552.700.000
25.06.2026 14.259,80 TL -0,50% 8.846.000.000
24.06.2026 14.331,20 TL -1,43% 7.495.600.000
23.06.2026 14.539,60 TL -1,29% 7.815.800.000
22.06.2026 14.729,70 TL -0,03% 8.207.800.000
19.06.2026 14.734,50 TL -0,63% 8.297.900.000
18.06.2026 14.827,40 TL +2,82% 9.232.300.000
17.06.2026 14.421,20 TL -0,50% 9.958.800.000
16.06.2026 14.493,10 TL +0,32% 9.631.500.000
15.06.2026 14.446,40 TL +3,64% 8.754.000.000
12.06.2026 13.938,50 TL +1,42% 9.534.100.000
11.06.2026 13.743,50 TL -0,01% 12.496.400.000
10.06.2026 13.744,60 TL +0,02% 6.846.000.000
09.06.2026 13.741,90 TL -0,86% 8.539.700.000
08.06.2026 13.860,60 TL +1,22% 9.281.100.000
05.06.2026 13.694,20 TL -1,28% 8.744.300.000
04.06.2026 13.872,30 TL -0,67% 9.828.300.000
03.06.2026 13.965,70 TL -1,65% 9.905.000.000
02.06.2026 14.200,20 TL +3,62% 8.531.000.000
01.06.2026 13.704,00 TL +0,30% 8.546.900.000
26.05.2026 13.662,80 TL -1,64% 3.431.900.000
25.05.2026 13.890,90 TL +0,60% 8.453.000.000
22.05.2026 13.808,20 TL +4,89% 12.346.900.000
21.05.2026 13.163,90 TL -6,05% 9.593.700.000
20.05.2026 14.012,00 TL -0,12% 10.129.900.000
18.05.2026 14.029,50 TL -2,35% 10.696.300.000
15.05.2026 14.367,60 TL -1,89% 9.282.800.000
14.05.2026 14.644,70 TL +0,32% 11.236.200.000
13.05.2026 14.598,50 TL -1,23% 15.384.900.000
12.05.2026 14.779,90 TL -2,34% 18.962.500.000
11.05.2026 15.133,50 TL +0,47% 16.605.600.000
08.05.2026 15.062,70 TL +0,15% 16.960.900.000
07.05.2026 15.040,30 TL +0,82% 17.513.400.000
06.05.2026 14.917,40 TL +2,91% 16.291.700.000
05.05.2026 14.495,80 TL +0,88% 12.698.400.000
04.05.2026 14.369,60 TL -0,51% 11.036.400.000
30.04.2026 14.442,60 TL +0,92% 10.710.700.000
29.04.2026 14.311,20 TL -0,13% 11.515.400.000
28.04.2026 14.329,30 TL -1,81% 13.263.000.000
27.04.2026 14.594,00 TL +1,28% 14.002.900.000
24.04.2026 14.409,10 TL +0,51% 9.496.300.000
22.04.2026 14.335,50 TL -0,28% 8.032.300.000
21.04.2026 14.375,40 TL -0,76% 11.988.700.000
20.04.2026 14.484,90 TL -0,71% 12.432.000.000
17.04.2026 14.587,90 TL +2,72% 19.679.600.000
16.04.2026 14.201,10 TL -0,36% 13.979.500.000
15.04.2026 14.252,40 TL +0,35% 12.480.200.000
14.04.2026 14.202,20 TL +1,02% 11.794.500.000
13.04.2026 14.058,50 TL -0,11% 10.001.000.000
10.04.2026 14.073,80 TL +2,81% 10.909.800.000
09.04.2026 13.689,00 TL +1,12% 8.298.400.000
08.04.2026 13.536,80 TL +4,76% 9.863.100.000
07.04.2026 12.921,60 TL -1,45% 7.085.600.000
06.04.2026 13.112,30 TL +1,36% 7.806.200.000
03.04.2026 12.936,40 TL -0,88% 5.735.500.000
02.04.2026 13.051,70 TL +0,88% 7.942.800.000
01.04.2026 12.937,90 TL +1,15% 6.534.700.000
31.03.2026 12.791,00 TL +1,30% 5.176.500.000
30.03.2026 12.626,40 TL -0,57% 4.462.800.000
27.03.2026 12.698,20 TL -0,23% 4.888.600.000
26.03.2026 12.727,10 TL -1,83% 6.734.900.000
25.03.2026 12.963,90 TL +0,26% 6.379.900.000
24.03.2026 12.930,20 TL -1,81% 5.722.100.000
23.03.2026 13.168,20 TL +0,92% 11.038.400.000
19.03.2026 13.047,70 TL -0,51% 2.243.800.000
18.03.2026 13.115,10 TL -0,78% 5.822.700.000
17.03.2026 13.217,60 TL +2,01% 5.805.700.000
16.03.2026 12.956,70 TL -1,04% 5.958.000.000
13.03.2026 13.092,90 TL -1,45% 10.364.200.000
12.03.2026 13.286,10 TL +0,65% 8.463.400.000
11.03.2026 13.200,40 TL +0,19% 5.990.400.000
10.03.2026 13.175,70 TL +3,73% 6.231.800.000
09.03.2026 12.702,00 TL -0,71% 6.484.000.000
06.03.2026 12.792,80 TL -2,19% 4.944.900.000
05.03.2026 13.078,90 TL +1,05% 4.047.300.000
04.03.2026 12.943,20 TL +0,08% 5.857.700.000
03.03.2026 12.933,40 TL -3,09% 6.395.900.000
02.03.2026 13.346,40 TL -2,71% 6.994.500.000
27.02.2026 13.717,80 TL -1,16% 8.938.500.000
26.02.2026 13.878,50 TL +0,50% 8.459.100.000
25.02.2026 13.809,90 TL -1,71% 6.634.000.000
24.02.2026 14.050,80 TL -0,08% 6.349.300.000
23.02.2026 14.061,70 TL +0,92% 7.659.500.000
20.02.2026 13.934,10 TL +0,94% 9.226.800.000
19.02.2026 13.804,20 TL -3,20% 9.025.500.000
18.02.2026 14.259,90 TL +0,23% 13.066.000.000
17.02.2026 14.227,30 TL -0,78% 10.061.600.000
16.02.2026 14.339,30 TL +1,12% 9.800.800.000
13.02.2026 14.180,70 TL 0,00% 9.409.300.000
12.02.2026 14.180,50 TL +2,85% 12.788.600.000
11.02.2026 13.787,80 TL -0,07% 11.761.800.000
10.02.2026 13.797,00 TL -0,30% 7.359.800.000
09.02.2026 13.838,40 TL +2,34% 9.204.600.000
06.02.2026 13.522,00 TL -0,49% 6.673.000.000
05.02.2026 13.589,10 TL -2,17% 7.718.500.000
04.02.2026 13.891,20 TL +0,11% 8.678.100.000
03.02.2026 13.875,30 TL +1,87% 9.163.600.000
02.02.2026 13.621,00 TL -1,57% 8.998.400.000
30.01.2026 13.838,30 TL +0,05% 9.811.000.000
29.01.2026 13.831,10 TL +3,16% 13.974.900.000
28.01.2026 13.407,40 TL +2,29% 12.824.200.000
27.01.2026 13.107,00 TL -0,53% 7.475.500.000
26.01.2026 13.177,30 TL 0,00% 9.555.400.000
⚖️
BİLGİLENDİRME VE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu detay sayfasında sunulan XU100 hissesine ait indikatör analizleri, SMA50 hareketli ortalaması, RSI formasyonları, F/K temel filtreleri ve tarihsel backtest başarı oranları tamamen matematiksel modellemeden ibarettir. Burada sunulan analiz ve strateji etiketleri kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

⚙️
🤖 AI HİBRİT SİNYAL MOTORU (V2) NASIL ÇALIŞIR?

Bu sistem, sadece fiyat grafiklerine bakarak kararsız ve sahte sinyaller üreten klasik indikatörlerin aksine, 4 farklı akıllı koruma katmanını ve zamana duyarlı seans disiplinini harmanlayan hibrit bir borsa asistanıdır. Sistem her taramada sırasıyla şu filtreleri ve kuralları otonom olarak uygular:

1. Temel Analiz Süzgeci (F/K Oranı) Yahoo Finance API üzerinden şirketin güncel rasyoları taranır. Grafik ne kadar iyi olursa olsun, F/K oranı risk sınırını (F/K > 35) aşmışsa sistem yatırımı bloke eder ve "TEMEL RİSK" korumasını devreye alır.
2. Makro Piyasa Filtresi (BIST 100 Trend Onayı) Borsa İstanbul genel yönü (XU100) canlı analiz edilir. Endeks düşüş trendindeyse (SMA50 altındaysa), ayı piyasası riski nedeniyle hisselerdeki agresif "AL" sinyalleri otomatik olarak "TEMKİNLİ" moduna düşürülür.
3. Seans Zamanı ve Testere Piyasası Koruması Açılışta (09:55-10:10) spekülatif hareketlerden korunmak için işlemler kilitlenir. Gün ortasında (12:00-14:00) ise testere piyasasına kapılmamak ve aşırı işlem (overtrading) yapmamak için sinyaller otomatik olarak yumuşatılır.
4. Dinamik Kapanış ve Hacim Doğrulaması Günlük hacim, son 20 günün ortalamasını %15 aşmışsa sinyal "GÜÇLÜ AL" seviyesine yükseltilir. Saat 17:00'den sonra ise kapanış volatilitesinden korunmak ve kârı kilitlemek için Stop-Loss marjı otonom olarak %1.5'e daraltılır.

📌 Kasa Disiplini ve Canlı Backtest: Sistem "AL" konumu onaylanan her işlem için otomatik matematiksel koruma koridoru hesaplar. Gösterilen başarı oranları bizzat bu kuralların ilgili hissenin geçmiş verilerindeki simülasyon (Backtest) kanıtıdır.